진행중인 주문 | 개 |
---|---|
교환 / 반품 | 개 |
마일리지 | 0₩ |
할인쿠폰 | 개 |
장바구니 | 개 |
위시리스트 | 개 |
날짜 | 주문번호 | 상품명 | 주문금액 | 상태 |
---|---|---|---|---|
2023-01-30 | 2023013009184917530 |
|
30,000₩ |
출고완료
|
2023-01-21 | 2023012117022817530 |
|
39,000₩ |
주문접수
|
2023-01-05 | 2023010513453217530 |
|
25,000₩ |
배송완료
|