
| 진행중인 주문 | 개 |
|---|---|
| 교환 / 반품 | 개 |
| 마일리지 | 0₩ |
| 할인쿠폰 | 개 |
| 장바구니 | 개 |
| 위시리스트 | 개 |
| 날짜 | 주문번호 | 상품명 | 주문금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 2026080913362117530 |
|
58,000₩ |
출고완료
|
| 2026-08-06 | 2026080606040017530 |
|
130,000₩ |
결제취소
|
| 2026-07-18 | 2026071823384517532 |
|
35,000₩ |
배송완료
|